| # | Film | Datum a čas ▼ | Kino | Kapacita ▼ | Volné ▼ | Diváků ▼ | Obsaz. ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream Team | 07.01.2026 12:10:00 | Cinestar Anděl | 241 | 239 | 2 | 1% |
| 2 | Dream Team | 07.01.2026 12:40:00 | Cinema City Chodov | 120 | 114 | 6 | 5% |
| 3 | Dream Team | 07.01.2026 13:00:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 101 | 0 | 0% |
| 4 | Dream Team | 07.01.2026 13:00:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 106 | 0 | 0% |
| 5 | Dream Team | 07.01.2026 13:00:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 125 | 0 | 0% |
| 6 | Dream Team | 07.01.2026 13:00:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 221 | 0 | 0% |
| 7 | Dream Team | 07.01.2026 13:00:00 | Cinestar Hradec Králové | 144 | 144 | 1 | 0% |
| 8 | Dream Team | 07.01.2026 13:30:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 192 | 4 | 2% |
| 9 | Dream Team | 07.01.2026 14:00:00 | Cinema City Letňany | 121 | 119 | 2 | 2% |
| 10 | Dream Team | 07.01.2026 14:10:00 | Cinema City Ústí nad Labem | 121 | 119 | 2 | 2% |
| 11 | Dream Team | 07.01.2026 14:10:00 | Cinema City Olympia | 113 | 112 | 1 | 1% |
| 12 | Dream Team | 07.01.2026 14:20:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 171 | 12 | 7% |
| 13 | Dream Team | 07.01.2026 14:20:00 | Cinestar Černý Most | 134 | 128 | 6 | 4% |
| 14 | Dream Team | 07.01.2026 14:30:00 | Cinestar Liberec | 137 | 132 | 5 | 4% |
| 15 | Dream Team | 07.01.2026 14:30:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 204 | 7 | 3% |
| 16 | Dream Team | 07.01.2026 14:40:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 128 | 5 | 4% |
| 17 | Dream Team | 07.01.2026 14:45:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 192 | 22 | 10% |
| 18 | Dream Team | 07.01.2026 14:50:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 138 | 5 | 3% |
| 19 | Dream Team | 07.01.2026 14:50:00 | Cinestar Anděl | 132 | 122 | 10 | 8% |
| 20 | Dream Team | 07.01.2026 14:50:00 | Cinema City Ostrava | 156 | 154 | 2 | 1% |
| 21 | Dream Team | 07.01.2026 15:10:00 | Cinema City Flora | 226 | 220 | 6 | 3% |
| 22 | Dream Team | 07.01.2026 15:10:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 154 | 150 | 4 | 3% |
| 23 | Dream Team | 07.01.2026 15:30:00 | Cinema City Chodov | 120 | 111 | 9 | 8% |
| 24 | Dream Team | 07.01.2026 15:30:00 | Cinestar Anděl | 25 | 21 | 4 | 16% |
| 25 | Dream Team | 07.01.2026 15:35:00 | Cinema City Nový Smíchov | 221 | 213 | 8 | 4% |
| 26 | Dream Team | 07.01.2026 15:40:00 | Cinema City Pardubice | 101 | 99 | 2 | 2% |
| 27 | Dream Team | 07.01.2026 15:40:00 | Cinema City Zličín | 96 | 89 | 7 | 7% |
| 28 | Dream Team | 07.01.2026 15:40:00 | Cinestar České Budějovice IGY Centrum | 106 | 92 | 14 | 13% |
| 29 | Dream Team | 07.01.2026 15:40:00 | Cinema City Slovanský dům | 125 | 121 | 4 | 3% |
| 30 | Dream Team | 07.01.2026 16:00:00 | Premiere Cinemas Olomouc | 196 | 180 | 16 | 8% |
| 31 | Dream Team | 07.01.2026 16:15:00 | Multikino Golden Apple | 88 | 76 | 12 | 14% |
| 32 | Dream Team | 07.01.2026 16:40:00 | Cinema City Letňany | 121 | 119 | 2 | 2% |
| 33 | Dream Team | 07.01.2026 16:40:00 | Cinestar České Budějovice Čtyři Dvory | 145 | 139 | 6 | 4% |
| 34 | Dream Team | 07.01.2026 17:00:00 | Cinema City Olympia | 113 | 105 | 8 | 7% |
| 35 | Dream Team | 07.01.2026 17:00:00 | Premiere Cinemas Park Hostivař | 257 | 250 | 7 | 3% |
| 36 | Dream Team | 07.01.2026 17:10:00 | Cinema City Plzeň | 183 | 172 | 11 | 6% |
| 37 | Dream Team | 07.01.2026 17:10:00 | Cinema City Velký Špalíček | 117 | 85 | 32 | 27% |
| 38 | Dream Team | 07.01.2026 17:15:00 | Cinestar Pardubice | 211 | 195 | 16 | 8% |
| 39 | Dream Team | 07.01.2026 17:20:00 | Cinestar Opava | 110 | 69 | 41 | 37% |
| 40 | Dream Team | 07.01.2026 17:20:00 | Cinestar Olomouc | 133 | 111 | 22 | 17% |
| 41 | Dream Team | 07.01.2026 17:20:00 | Cinestar Liberec | 137 | 114 | 23 | 17% |
| 42 | Dream Team | 07.01.2026 17:20:00 | Cinestar Jihlava | 112 | 98 | 14 | 12% |
| 43 | Dream Team | 07.01.2026 17:20:00 | Cinemax Olomouc | 0 | |||
| 44 | Dream Team | 07.01.2026 17:20:00 | Cinestar Mladá Boleslav | 134 | 120 | 14 | 10% |
| 45 | Dream Team | 07.01.2026 17:30:00 | Premiere Cinemas Teplice | 132 | 75 | 57 | 43% |
| 46 | Dream Team | 07.01.2026 17:30:00 | Cinestar Plzeň | 143 | 109 | 34 | 24% |
| 47 | Dream Team | 07.01.2026 17:30:00 | Cinestar Ostrava | 213 | 163 | 51 | 23% |
| 48 | Dream Team | 07.01.2026 17:30:00 | Cinema City Letňany | 156 | 142 | 14 | 9% |
| 49 | Dream Team | 07.01.2026 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 30 | 24 | 6 | 20% |
| 50 | Dream Team | 07.01.2026 17:30:00 | Cinestar Černý Most | 162 | 155 | 9 | 4% |
Rázný a svérázný basketbalový trenér Marek neuspěje při pokusu dostat svůj tým do druhé národní ligy. Nejraději by s trénováním úplně seknul. Jenže jeho syn Šimon, který má mentální postižení, sní o tom, že jednou bude hrát basketbal za národní tým na paralympiádě.
Více o filmu