RakouskoRakousko

51 936 $ na obyvatele
8 902 600 obyvatel
Evropa
Západní Evropa

Rakousko - návštěvnost a tržby

Rok Diváků Růst Tržby Růst Vstupné Ročně
2002 19 300 000 0,00 $ 2,17 x
2003 17 700 000 -8,3% 0,00 $ 1,99 x
2004 19 400 000 9,6% 0,00 $ 2,18 x
2005 15 700 000 -19,1% 0,00 $ 1,76 x
2006 17 300 000 10,2% 0,00 $ 1,94 x
2007 15 700 000 -9,2% 0,00 $ 1,76 x
2008 15 600 000 -0,6% 152 412 000 $ 9,77 $ 1,75 x
2009 18 400 000 17,9% 181 600 000 $ 19,2% 9,87 $ 2,07 x
2010 17 320 000 -5,9% 172 600 000 $ -5% 9,97 $ 1,95 x
2011 16 800 000 -3% 177 200 000 $ 2,7% 10,55 $ 1,89 x
2012 16 400 000 -2,4% 164 400 000 $ -7,2% 10,02 $ 1,84 x
2013 15 200 000 -7,3% 165 500 000 $ 0,7% 10,89 $ 1,71 x
2014 14 100 000 -7,2% 156 800 000 $ -5,3% 11,12 $ 1,58 x
2015 15 900 000 12,8% 152 000 000 $ -3,1% 9,56 $ 1,79 x
2016 15 100 000 -5% 148 100 000 $ -2,6% 9,81 $ 1,7 x
2017 14 600 000 -3,3% 148 300 000 $ 0,1% 10,16 $ 1,64 x
2018 12 900 000 -11,6% 140 000 000 $ -5,6% 10,85 $ 1,45 x
2019 13 800 000 7% 145 000 000 $ 3,6% 10,51 $ 1,55 x
2020 3 859 004 -72% 38 600 000 $ -73,4% 10,00 $ 0,43 x
2021 5 216 115 35,2% 62 500 000 $ 61,9% 11,98 $ 0,59 x
2022 10 100 000 93,6% 126 400 000 $ 102,2% 12,51 $ 1,13 x
2023 11 700 000 15,8% 135 432 000 $ 7,1% 11,58 $ 1,31 x

Rakousko - lokální trh

Rok Kinosálů Digit. % 3D %   Lok filmů   Lok % Zahr %
2011 577 393 68,1% 208 36%   51   3,6% 96,4%
2012 565 537 95% 286 50,6%   54   3,6% 96,4%
2013 548 537 98% 316 57,7%   46   4,2% 95,8%
2014 556 553 99,5% 320 57,6%   44   4,6% 95,4%
2015 557 554 99,5% 348 62,5%   40   5,3% 94,7%
2016 556 554 99,6% 332 59,7%   44   4,9% 95,1%
2017 556 561 100,9% 338 60,8%   42   5,7% 94,3%
2018 577 576 99,8% 347 60,1%   52   6% 94%
2019 577 576 99,8% 347 60,1%   44   3,1% 96,9%
2020 562 0 0   24   5,6% 94,4%
2021 565 0 0   32   6,8% 93,2%
2022 561 0 0   41   5,2% 94,8%
2023 0 0 0   0   6,9% 93,1%

Rakousko - podobné trhy

Země HDP na obyv Obyvatel Diváků Tržby Vstupné Ročně
Belgie 48 224 11 492 641 19 500 000 191 400 000 9,82 $ 0,59 x
Francie 45 454 67 081 000 213 000 000 1 620 000 000 7,61 $ 0,31 x
Irsko 86 988 4 977 400 15 100 000 134 000 000 8,87 $ 0,33 x
Německo 53 571 83 166 711 118 600 000 1 150 000 000 9,7 $ 0,7 x
Nizozemí 58 255 17 418 808 38 000 000 389 000 000 10,24 $ 0,46 x
Švýcarsko 67 557 8 570 146 12 500 000 194 600 000 15,57 $ 0,69 x
Velká Británie 46 827 67 886 004 176 100 000 1 600 000 000 9,09 $ 0,39 x

Zdroj dat:
European Audiovisual Observatory, FOCUS, Boxofficemojo, Variety, Hollywood Reporter, Wikipedia.

TP pixel