Vybíjená - Tržby a návštěvnost

  • Tržby v ČR ()

    Kč 24 747 994

  • ? Tržby v ČR (čisté)

    Kč 21 251 455

  • ? Tržby v ČR (hrubé)

    Kč 24 747 994

  • Návštěvnost v ČR

    186 438

  • 1. víkend tržby

    Kč 8 157 317

  • 1. víkend diváci

    57 250

  • Víkendů v TOP 20

    12

  • Poměr diváků 1. víkend/celkem

    31 %

  • Rozpočet

    Kč 19 000 000

  • Přepočtené tržby akt. kurzem

    $ 1 076 000

  • Vidělo lidí v ČR

    1,77 %

  • Návštěvnost v EU

    212 044

Vybíjená - Víkendová návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
1 2015-03-12 2015-03-15 82 57 250 8 157 317 142 99 479 698 61 128 8 703 814 35%
2 2015-03-19 2015-03-22 78 27 506 3 856 691 -53% 140 49 445 353 100 717 14 209 027 57%
3 2015-03-26 2015-03-29 83 17 917 2 449 654 -36% 137 29 514 216 124 779 17 477 387 71%
4 2015-04-02 2015-04-05 57 12 514 1 785 842 -27% 143 31 331 220 142 639 19 950 091 81%
5 2015-04-09 2015-04-12 60 4 902 658 900 -63% 134 10 982 82 151 042 21 071 841 85%
6 2015-04-16 2015-04-19 46 4 823 674 020 2% 140 14 653 105 157 966 21 993 358 89%
7 2015-04-23 2015-04-26 53 8 333 647 146 -4% 78 12 210 157 167 904 22 820 584 92%
8 2015-04-30 2015-05-03 25 1 709 239 177 -63% 140 9 567 68 170 873 23 216 446 94%
9 2015-05-07 2015-05-10 25 1 172 159 113 -33% 136 6 365 47 173 689 23 503 834 95%
10 2015-05-14 2015-05-17 17 624 78 364 -51% 126 4 610 37 174 752 23 622 962 95%

Vybíjená - Týdenní návštěvnost

Vždy počítané jako hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
0 2015-03-05 2015-03-11 15 3 226 461 194 143 30 746 215 0 0 0%
1 2015-03-12 2015-03-18 83 69 333 9 805 839 2026% 141 118 143 835 0 0 0%
2 2015-03-19 2015-03-25 86 33 651 4 675 397 -52% 139 54 365 391 0 0 0%
3 2015-03-26 2015-04-01 98 23 263 3 136 516 -33% 135 32 005 237 0 0 0%
4 2015-04-02 2015-04-08 74 16 015 2 248 692 -28% 140 30 388 216 0 0 0%
5 2015-04-09 2015-04-15 78 6 951 900 157 -60% 130 11 540 89 0 0 0%
6 2015-04-16 2015-04-22 58 6 428 854 100 -5% 133 14 726 111 0 0 0%
7 2015-04-23 2015-04-29 60 9 593 803 831 -6% 84 13 397 160 0 0 0%
8 2015-04-30 2015-05-06 39 3 353 367 452 -54% 110 9 422 86 0 0 0%
9 2015-05-07 2015-05-13 33 1 611 199 877 -46% 124 6 057 49 0 0 0%

Vybíjená - Roční návštěvnost

Do roku 2012 čisté tržby, od roku 2013 hrubé tržby ?
# Od Do Kin Diváci Tržby Změna ∅ Cena ∅ Tržba ∅ Diváci Celkem diváci Celkem tržby Dosaženo
2015 2015-01-01 2015-12-31 6621 186 438 24 747 994 133 3 738 28 186 438 24 747 994 100%

Vybíjená - návštěvnost v Evropě

Země Diváků Poměr
Česko 186 775 1,75 %
Slovensko 25 269 0,46 %

Návštěvnost podobných filmů jako Vybíjená

Film Premiéra Diváci (1.) Tržby (1.) Diváci Tržby
Vybíjená 2015-03-12 57 250 8 157 317 186 438 24 747 994
Emma. 2020-05-21 1 063 141 473 2 014 267 276
Last Christmas 2019-11-28 14 330 2 229 981 56 222 8 346 116
Deštivý den v New Yorku 2019-09-26 4 569 705 595 8 843 1 350 970
Srážka s láskou 2019-07-04 4 355 727 898 13 154 2 177 301
Ženy v běhu 2019-01-31 177 682 26 803 064 1 543 842 211 925 133
Manžel na zkoušku 2018-07-05 5 805 909 509 20 027 3 071 936
Vezmeš si mě, kámo? 2018-03-29 6 460 1 015 870 9 869 1 534 322
Proč právě on? 2017-01-12 13 355 1 943 685 44 414 6 391 131
Jedna za všechny 2014-05-01 10 748 1 502 578 48 604 6 003 030
Kamarád taky rád 2011-09-29 7 117 891 936 32 762 3 993 115
Hlavně nezávazně 2011-03-31 8 297 1 053 764 29 875 3 543 392
Záměna 2010-11-25 3 776 521 116 25 032 2 157 523
Román pro muže 2010-09-23 89 339 11 590 140 501 591 54 742 163
TP pixel